Entschädigung Rechner: Wie Viel Steht Ihnen Zu?
Berechnen Sie Ihre Flugentschädigung in Sekunden. Distanztabellen für beliebte deutsche Strecken und alles zur EU-Verordnung 261/2004.
Entschädigung Rechner: Wie Viel Steht Ihnen Zu?
Sie fragen sich: Wie viel Entschädigung bei Flugverspätung steht mir eigentlich zu? Die Antwort ist einfacher, als Sie denken. Die EU-Verordnung 261/2004 legt pauschale Beträge fest, die sich ausschließlich nach der Flugstrecke richten — nicht nach dem Ticketpreis. Nutzen Sie unseren Flug Entschädigung Rechner oder die Distanztabellen in diesem Artikel, um Ihren Anspruch sofort zu ermitteln.
Die Drei Entschädigungsstufen
Die EU-Verordnung kennt genau drei Beträge:
| Entfernung | Entschädigung | Beispiel |
|---|---|---|
| Bis 1.500 km | €250 | Frankfurt → Amsterdam |
| 1.500 – 3.500 km | €400 | München → Istanbul |
| Über 3.500 km | €600 | Frankfurt → New York |
Diese Beträge gelten pro Person — auch für Kinder mit eigenem Sitzplatz. Ein Paar auf einem Langstreckenflug hat also Anspruch auf zusammen €1.200.
Sonderregel bei Langstrecke
Bei Flügen über 3.500 km mit einer Verspätung zwischen drei und vier Stunden kann die Airline die Entschädigung um 50 % auf €300 kürzen. Ab vier Stunden Verspätung gilt der volle Betrag von €600.
Distanztabellen: Beliebte Strecken ab Deutschland
Ab Frankfurt (FRA)
| Ziel | Entfernung | Entschädigung |
|---|---|---|
| Berlin (BER) | 425 km | €250 |
| München (MUC) | 300 km | €250 |
| Hamburg (HAM) | 395 km | €250 |
| Amsterdam (AMS) | 365 km | €250 |
| Zürich (ZRH) | 285 km | €250 |
| Wien (VIE) | 600 km | €250 |
| Paris (CDG) | 450 km | €250 |
| London (LHR) | 640 km | €250 |
| Mallorca (PMI) | 1.400 km | €250 |
| Barcelona (BCN) | 1.090 km | €250 |
| Rom (FCO) | 960 km | €250 |
| Istanbul (IST) | 1.860 km | €400 |
| Antalya (AYT) | 2.400 km | €400 |
| Athen (ATH) | 1.810 km | €400 |
| Lissabon (LIS) | 1.870 km | €400 |
| Dubai (DXB) | 4.830 km | €600 |
| New York (JFK) | 6.200 km | €600 |
| Bangkok (BKK) | 8.960 km | €600 |
| Tokio (NRT) | 9.350 km | €600 |
| Singapur (SIN) | 10.100 km | €600 |
Ab München (MUC)
| Ziel | Entfernung | Entschädigung |
|---|---|---|
| Berlin (BER) | 475 km | €250 |
| Hamburg (HAM) | 610 km | €250 |
| Düsseldorf (DUS) | 490 km | €250 |
| Wien (VIE) | 355 km | €250 |
| Zürich (ZRH) | 240 km | €250 |
| London (LHR) | 940 km | €250 |
| Mallorca (PMI) | 1.280 km | €250 |
| Rom (FCO) | 690 km | €250 |
| Istanbul (IST) | 1.590 km | €400 |
| Antalya (AYT) | 2.070 km | €400 |
| Hurghada (HRG) | 3.090 km | €400 |
| New York (JFK) | 6.750 km | €600 |
| Dubai (DXB) | 4.560 km | €600 |
Ab Berlin (BER)
| Ziel | Entfernung | Entschädigung |
|---|---|---|
| München (MUC) | 475 km | €250 |
| Hamburg (HAM) | 255 km | €250 |
| Köln (CGN) | 475 km | €250 |
| Amsterdam (AMS) | 575 km | €250 |
| London (LHR) | 930 km | €250 |
| Paris (CDG) | 870 km | €250 |
| Mallorca (PMI) | 1.610 km | €400 |
| Barcelona (BCN) | 1.510 km | €400 |
| Antalya (AYT) | 2.240 km | €400 |
| Istanbul (IST) | 1.730 km | €400 |
| New York (JFK) | 6.380 km | €600 |
Ab Düsseldorf (DUS)
| Ziel | Entfernung | Entschädigung |
|---|---|---|
| München (MUC) | 490 km | €250 |
| Berlin (BER) | 475 km | €250 |
| London (LHR) | 490 km | €250 |
| Mallorca (PMI) | 1.450 km | €250 |
| Antalya (AYT) | 2.530 km | €400 |
| Hurghada (HRG) | 3.630 km | €600 |
Ab Hamburg (HAM)
| Ziel | Entfernung | Entschädigung |
|---|---|---|
| München (MUC) | 610 km | €250 |
| Berlin (BER) | 255 km | €250 |
| London (LHR) | 730 km | €250 |
| Mallorca (PMI) | 1.680 km | €400 |
| Antalya (AYT) | 2.580 km | €400 |
Wie Wird die Entfernung Berechnet?
Die EU-Verordnung bezieht sich auf die Großkreisentfernung (Luftlinie) zwischen dem Abflughafen und dem Endziel. Nicht die tatsächlich geflogene Strecke und nicht die Route über einen Umsteigeflughafen.
Beispiel: Sie fliegen von München über Frankfurt nach New York. Die relevante Entfernung ist München → New York (ca. 6.750 km) = €600 — nicht die Teilstrecke München → Frankfurt (300 km).
Voraussetzungen für den Entschädigungsanspruch
Damit der Flug Entschädigung Rechner grünes Licht gibt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Verspätung von mindestens 3 Stunden am Endziel (oder Annullierung/Nichtbeförderung)
- Abflug aus der EU oder Ankunft in der EU mit einer EU-Airline
- Kein außergewöhnlicher Umstand (schweres Unwetter, Terrorwarnung, Fluglotsenstreik)
- Nicht verjährt — maximal 3 Jahre alt (zum Jahresende)
Unser Entschädigung Rechner: Sofortige Prüfung
Warum selbst rechnen? Unser automatischer Flug Entschädigung Rechner macht es noch einfacher:
- Flugnummer eingeben (z. B. LH400)
- Datum wählen
- Sofortergebnis — Wir prüfen Verspätung, Strecke und Anspruch automatisch
Unser System greift auf Flugdatenbanken zu und kennt die tatsächlichen Ankunftszeiten. Sie müssen keine Entfernungen nachschlagen oder Verspätungen dokumentiert haben.
Häufige Fragen
Ist die Entschädigung abhängig vom Ticketpreis?
Nein. Ob Ihr Ticket €49 oder €1.200 gekostet hat — die Entschädigung richtet sich ausschließlich nach der Flugstrecke.
Gilt die Entschädigung pro Person oder pro Buchung?
Pro Person. Eine Familie mit vier Personen auf einem Flug Frankfurt → New York hat Anspruch auf 4 × €600 = €2.400.
Was ist mit Kindern?
Kinder mit eigenem Sitzplatz haben den vollen Anspruch. Kleinkinder auf dem Schoß (Infant-Ticket) in der Regel nicht, da sie keinen eigenen Beförderungsvertrag haben.
Prüfen Sie jetzt Ihren Flug: Zum Entschädigung Rechner →
Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Entfernungen sind gerundete Richtwerte. Stand: Februar 2026.